Реквізити:
БО "Благодійний Фонд
"КРОК ДО УСПІХУ"
Код ЄДРПОУ 44003990
п/р UA133052990000026006043304834
в КБ «ПРИВАТБАНК»
призначення платежу: благодійні внески
Президент учнівського парламенту Грицик Вероніка
Заступник президента учнівського парламенту Петрокушин Адріана 11-Б, Христина Прокопович 9-А
Секретар учнівського парламенту Карп’юк Ніколь 11-Б, Каліновська Вікторія 9-А
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ
№ | Прізвище та ім’я | клас |
1. | Василевич Олексій | 8-А |
2. | Клим’юк Роман | 8-А |
3. | Костецький Марк | 7-В |
4. | Богуш Кароліна | 7-В |
5. | Андруник Влад | 5-В |
6. | Ясіновська Настя | 5-В |
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАВЧАННЯ
№ | Прізвище та ім’я | клас |
1. | Сум Марта | 10-В |
2. | Галамай Влада | 10-В |
3. | Клим’юк Роман | 8-А |
4. | Василевич Олексій | 8-А |
5. | Пташник Давид | 6-А |
6. | Романюк Іван | 6-А |
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
№ | Прізвище та ім’я | клас |
1. | Верес Христина | 10-Б |
2. | Рублевич Єлизавета | 10-Б |
3. | Капуш Софія | 9-В |
4. | Ратуняк Христина | 9-В |
5. | Летягін Керил | 6-В |
6. | Ворик Вікторія | 6-В |
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ
№ | Прізвище та ім’я | клас |
1. | Петрокушин Адріана | 11-Б |
2. | Карп’юк Ніколь | 11-Б |
3. | Грицик Вероніка | 11-В |
4. | Самуляк Анна | 11-В |
5. | Орліта Анастасія | 9-А |
6. | Прокопович Христина | 9-А |
7. | Каліновська Вікторія | 9-А |
8. | Карп’юк Вікторія | 5-Г |
9. | Сніжок Мілана | 5-Г |
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ
№ | Прізвище та ім’я | клас |
1. | Смалюк Олеся | 11-А |
2. | Кучер Аліна | 11-А |
3. | Бойко Ліза | 8-Б |
4. | Поршнєва Настя | 8-Б |
5. | Скорик Софія | 6-Б |
6. | Єдинак Тарас | 6-Б |
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ
№ | Прізвище та ім’я | клас |
1. | Дихтяренко Христина | 9-Б |
2. | Драпак Олег | 9-Б |
3. | Ковик Марта | 8-В |
4. | Маневська Дарина | 8-В |
5. | Лехман Сабріна | 7-А |
6. | Даньчак Оксана | 7-А |
7. | Ніконорова Мірослава | 5-А |
8. | Гудима Ярина | 5-А |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо